DIN2181 ชุดก๊อกมือ 2 ชิ้น
ข้อมูลจำเพาะ
ชุด 2 ชิ้น ประกอบด้วย TAPER, BOTTOM
ต๊าปแบบเทเปอร์มีมุมเฉียง 7 ถึง 10 มุม มุมเฉียง 4°
ก๊อกล่างมีมุมเฉียง 1 ถึง 2 มุม มุมเฉียง 23°
| ขนาด | ขว้าง | ความยาว | ลค. | ดี |
| เอ็ม3 | 0.35 | 40 | 9 | 3.5 |
| เอ็ม4 | 0.5 | 50 | 12 | 6 |
| เอ็ม5 | 0.5 | 50 | 12 | 6 |
| เอ็ม5 | 0.75 | |||
| เอ็ม6 | 0.5 | 50 | 14 | 6 |
| เอ็ม6 | 0.75 | |||
| เอ็ม8 | 0.5 | 50 | 19 | 6 |
| เอ็ม8 | 0.75 | |||
| เอ็ม8 | 1 | 56 | 22 | |
| เอ็ม10 | 0.75 | 63 | 20 | 7 |
| เอ็ม10 | 1 | |||
| เอ็ม10 | 1.25 | 63 | 24 | |
| เอ็ม12 | 0.75 | 63 | 22 | 9 |
| เอ็ม12 | 1 | 70 | 22 | |
| เอ็ม12 | 1.25 | |||
| เอ็ม12 | 1.5 | |||
| เอ็ม14 | 0.75 | 70 | 22 | 11 |
| เอ็ม14 | 1 | |||
| เอ็ม14 | 1.25 | |||
| เอ็ม14 | 1.5 |





